您的位置: 首页 » 和33号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和33同期开出次数 占比
18 12 20.34 %
22 11 18.64 %
35 11 18.64 %
44 11 18.64 %
32 10 16.95 %
46 10 16.95 %
9 10 16.95 %
19 9 15.25 %
41 9 15.25 %
16 9 15.25 %
8 9 15.25 %
1 9 15.25 %
39 8 13.56 %
13 8 13.56 %
21 8 13.56 %
3 8 13.56 %
17 8 13.56 %
49 7 11.86 %
36 7 11.86 %
34 7 11.86 %
28 6 10.17 %
31 6 10.17 %
10 6 10.17 %
30 5 8.47 %
23 5 8.47 %
6 5 8.47 %
48 5 8.47 %
27 5 8.47 %
24 5 8.47 %
45 5 8.47 %
2 4 6.78 %
26 4 6.78 %
37 4 6.78 %
38 4 6.78 %
4 4 6.78 %
5 4 6.78 %
29 4 6.78 %
43 4 6.78 %
11 4 6.78 %
7 3 5.08 %
42 3 5.08 %
12 3 5.08 %
14 3 5.08 %
15 3 5.08 %
40 3 5.08 %
25 3 5.08 %
20 2 3.39 %
47 2 3.39 %
X关闭
X关闭