您的位置: 首页 » 和2号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和2同期开出次数 占比
47 13 20.63 %
41 11 17.46 %
46 10 15.87 %
15 10 15.87 %
3 9 14.29 %
7 9 14.29 %
24 9 14.29 %
29 8 12.7 %
32 8 12.7 %
34 8 12.7 %
38 8 12.7 %
20 7 11.11 %
16 7 11.11 %
13 7 11.11 %
12 7 11.11 %
8 7 11.11 %
4 7 11.11 %
14 7 11.11 %
49 7 11.11 %
1 7 11.11 %
37 7 11.11 %
31 7 11.11 %
35 7 11.11 %
39 7 11.11 %
30 7 11.11 %
48 6 9.52 %
45 6 9.52 %
6 6 9.52 %
43 6 9.52 %
9 6 9.52 %
11 6 9.52 %
40 6 9.52 %
36 6 9.52 %
28 6 9.52 %
18 6 9.52 %
23 6 9.52 %
27 6 9.52 %
17 6 9.52 %
25 6 9.52 %
19 5 7.94 %
10 5 7.94 %
21 4 6.35 %
44 4 6.35 %
33 4 6.35 %
42 3 4.76 %
22 3 4.76 %
5 2 3.17 %
26 0 0 %
X关闭
X关闭