您的位置: 首页 » 波色单双
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026043 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 B 1 1 1 1 1
2026044 2 B 2 1 2 2 2 2 2 2 1 F A 2 2 2 2 1 A 2 2 1 2 2 2 1 2 D 2 2 2 2 C 1 2 2 2 B 2 2 2 2 1
2026045 3 1 3 2 E 3 3 3 3 D 2 1 1 B 3 3 3 2 1 3 3 D 3 3 3 2 3 D 3 3 3 3 1 2 3 F 3 1 C 3 3 3 1
2026046 4 B 4 3 1 4 4 4 4 1 3 F 2 1 4 D 4 3 2 B 4 1 4 4 4 3 C 1 4 4 4 B 2 3 4 1 4 2 C 4 4 4 1
2026047 5 1 C 4 2 5 5 5 5 D 4 1 A 2 5 1 5 4 3 B 5 2 5 5 5 B 1 2 5 5 5 B 3 4 5 2 5 3 1 D 5 5 1
2026048 A 2 1 5 3 6 6 B 6 1 5 2 1 3 6 2 6 F 4 1 6 D 6 6 6 1 2 D 6 6 6 1 4 5 6 F 6 4 2 1 E 6 1
2026049 1 3 2 6 E 7 7 1 C 2 6 3 2 4 7 D 7 1 5 2 C 1 7 7 7 2 C 1 7 7 7 2 5 D 7 1 7 B 3 2 1 7 1
2026050 2 4 3 D 1 8 8 2 1 3 7 F 3 5 8 1 8 F 6 3 C 2 8 8 8 3 C 2 8 8 A 3 6 1 8 2 8 B 4 3 2 8 1
2026051 3 5 C 1 2 9 9 3 2 4 E 1 A 6 9 2 9 1 7 B 1 3 9 9 9 B 1 3 9 9 A 4 7 2 9 3 9 1 5 4 3 F 1
2026052 4 6 C 2 3 10 10 4 3 5 E 2 1 7 C 3 10 2 8 1 2 4 10 F 10 1 2 4 E 10 1 5 8 D 10 4 10 2 6 5 4 F 1
2026053 5 B 1 3 4 11 11 5 4 6 E 3 2 8 1 4 E 3 A 2 3 5 11 1 11 2 3 D 1 11 2 6 9 D 11 5 A 3 7 6 5 1 1
2026054 A 1 2 4 5 12 A 6 5 7 1 4 3 9 C 5 1 4 1 3 4 6 E 2 12 3 C 1 2 12 3 7 10 1 E 6 1 4 8 7 6 F 1
2026055 1 2 3 D 6 13 A 7 6 8 2 5 4 B 1 6 2 5 2 4 5 D 1 3 13 4 1 2 E 13 4 8 C 2 1 7 2 B 9 8 7 1 1
2026056 2 3 4 1 7 F 1 B 7 9 3 6 5 1 2 D 3 6 3 5 C 1 2 4 14 B 2 3 1 14 5 9 1 3 E 8 3 1 10 9 E 2 1
2026057 A 4 5 2 8 1 A 1 8 10 4 7 A 2 3 1 4 7 4 B 1 2 3 5 15 1 C 4 2 15 6 10 2 4 E 9 4 2 C 10 1 3 1
2026058 1 5 6 3 E 2 1 B 9 11 5 8 1 3 4 2 E 8 A 1 2 3 4 6 16 B 1 5 3 16 7 11 C 5 1 10 5 3 1 D 2 4 1
2026059 2 6 7 D 1 3 2 1 10 12 6 F A 4 5 3 1 9 1 2 C 4 5 7 A 1 2 6 4 17 8 12 C 6 2 11 6 4 2 D 3 5 1
2026060 3 7 8 D 2 4 3 2 11 13 E 1 1 5 C 4 2 10 2 3 C 5 6 8 A 2 3 7 5 18 9 13 C 7 3 12 7 5 3 1 4 F 1
2026061 A 8 9 1 3 5 4 B 12 14 1 2 2 6 1 5 E 11 3 4 1 D 7 9 1 B 4 8 6 19 10 14 1 D 4 13 8 B 4 2 5 1 1
2026062 1 B 10 2 4 6 5 B 13 15 2 3 3 7 2 6 E 12 4 5 2 D 8 10 2 1 5 D 7 20 11 15 2 1 E 14 9 B 5 3 6 2 1
2026063 2 1 11 3 5 F A 1 14 16 3 4 4 8 3 7 1 F 5 6 3 D 9 11 3 2 C 1 8 21 12 16 C 2 1 15 10 1 6 4 E 3 1
2026064 3 2 12 4 6 F 1 2 15 D 4 5 A 9 4 8 2 1 6 7 4 1 E 12 4 B 1 2 9 22 A 17 1 3 2 16 A 2 7 5 1 4 1
2026065 4 3 13 D 7 1 2 3 16 D 5 6 1 10 C 9 3 2 7 8 C 2 1 13 5 B 2 3 10 23 1 18 2 4 3 F 1 B 8 6 2 5 1
2026066 5 4 14 1 8 F 3 4 17 D 6 7 A 11 1 10 4 3 8 9 C 3 2 14 6 1 C 4 11 24 2 19 3 5 E 1 2 B 9 7 3 6 1
2026067 6 5 15 2 E 1 4 5 C 1 7 8 1 12 C 11 5 4 9 B 1 4 3 15 7 2 C 5 12 25 3 B 4 6 1 2 3 1 10 D 4 7 1
期数
2 9 3 4 3 4
10 5 10 10 7 8
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭