您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 49
    2026006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 39 2 44 1
    2026007 3 3 3 3 12 3 3 3 23 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 15 3 3 3 3 3 1 3 42 3 2 5 1 3 3 3 3 3 27 3 3 3 1 1 3 1 2
    2026008 1 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 46 2 4 9 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 1 6 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 44 3
    2026009 1 5 5 5 2 5 5 5 2 24 5 5 4 5 5 5 1 3 4 9 5 4 15 5 5 5 31 5 3 5 2 5 4 2 1 5 5 5 5 5 27 5 5 5 3 3 5 1 4
    2026010 2 6 6 6 3 6 6 6 3 1 6 6 5 6 6 6 2 4 1 1 6 5 1 6 6 6 1 6 4 6 3 6 48 3 6 6 16 17 6 22 1 28 6 6 4 4 6 2 5
    2026011 3 7 7 7 12 7 7 7 4 2 7 7 6 7 7 7 3 5 2 2 7 14 2 7 25 7 2 7 5 7 4 47 1 4 1 7 1 1 7 1 2 1 7 7 38 5 7 3 6
    2026012 4 8 1 8 12 8 8 8 5 3 8 8 7 35 8 8 4 6 3 9 8 14 3 8 1 8 3 8 6 8 5 1 2 5 6 8 2 2 8 2 3 2 8 8 1 6 8 44 7
    2026013 5 9 2 9 1 9 9 9 6 4 9 30 8 35 9 9 5 7 4 1 9 1 4 9 25 9 4 36 7 9 6 47 3 6 1 9 3 3 9 3 4 3 32 9 2 7 9 1 8
    2026014 6 10 3 10 12 10 10 10 23 5 10 1 9 1 10 10 6 8 5 2 10 2 5 10 1 10 5 1 37 10 42 1 4 7 2 10 4 4 10 4 27 4 1 10 3 39 10 2 9
    2026015 1 11 4 11 1 11 11 11 1 24 11 2 10 35 11 11 7 9 6 9 11 3 6 11 2 11 6 36 1 11 1 2 5 8 3 11 5 17 11 5 1 5 2 11 4 1 11 3 10
    2026016 1 12 5 12 12 12 12 12 2 1 12 3 11 1 12 12 8 10 7 1 12 4 7 12 3 12 7 1 37 12 2 3 6 9 4 12 6 1 12 22 2 28 32 12 5 2 12 44 11
    2026017 2 13 6 13 1 13 18 13 3 2 13 4 12 2 13 13 9 3 4 2 13 14 8 13 4 26 8 2 1 13 3 4 7 10 5 13 7 2 13 1 3 1 1 13 6 39 13 1 12
    2026018 3 2 7 14 2 14 1 14 4 3 14 5 13 3 14 14 46 3 1 3 14 14 9 14 25 1 9 3 37 14 4 5 8 11 6 14 8 3 14 2 4 2 2 14 7 1 14 2 13
    2026019 4 1 8 8 3 15 2 15 5 4 15 6 14 4 15 15 46 1 2 4 15 1 10 15 1 2 10 36 37 15 5 6 9 12 7 15 9 4 15 3 5 28 3 33 8 2 15 3 14
    2026020 5 2 9 1 4 16 18 16 6 5 16 7 34 35 16 16 1 2 3 5 16 2 11 16 2 3 11 1 37 16 6 7 10 13 8 16 10 5 16 4 6 1 4 1 9 3 16 4 49
    2026021 6 2 10 2 5 13 1 17 23 6 17 8 1 1 17 17 2 3 4 6 10 3 12 17 3 4 12 2 1 17 7 8 11 14 9 17 11 6 17 5 7 2 5 2 10 4 17 5 1
    2026022 7 1 11 3 6 13 2 19 1 7 18 9 2 2 18 18 3 1 1 7 1 4 15 18 4 5 13 3 2 18 42 9 12 15 6 18 12 7 18 6 8 3 6 3 38 5 18 6 2
    2026023 8 2 12 4 7 1 3 1 2 8 19 10 3 3 19 19 46 2 2 8 2 5 15 19 5 6 14 4 37 19 1 47 13 5 1 19 13 8 19 7 9 4 7 4 1 39 19 7 3
    2026024 9 3 13 5 8 13 4 2 3 9 20 11 4 4 20 20 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 20 2 1 14 1 6 20 14 9 20 8 10 5 32 5 2 1 20 44 4
    2026025 10 4 14 6 9 1 18 3 4 24 21 12 5 5 21 21 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 21 42 2 15 2 1 21 15 10 21 9 11 6 1 6 3 2 21 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 22 13 6 6 22 22 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 1 7 37 22 1 3 16 3 2 22 16 11 22 22 12 28 2 7 4 3 22 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 23 14 34 35 23 23 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 2 8 37 23 2 4 17 4 3 23 16 12 23 1 13 1 3 8 5 4 23 3 7
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 24 30 1 1 24 24 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 3 9 1 24 3 5 18 5 4 24 16 13 24 2 14 2 4 9 6 5 24 4 8
    2026029 14 2 1 10 3 1 18 7 8 4 25 1 2 2 25 45 4 8 4 14 8 1 3 5 2 1 4 10 2 25 4 6 19 6 5 25 16 14 25 22 15 28 5 10 7 6 25 5 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    4
    2
    1
    6
    4
    5
    1
    3
    4
    0
    2
    3
    5
    0
    1
    5
    4
    5
    4
    1
    6
    5
    1
    4
    2
    3
    3
    9
    0
    4
    3
    2
    2
    6
    0
    4
    2
    0
    4
    3
    5
    3
    1
    4
    4
    0
    5
    3
    至今
    未开
    14
    2
    1
    10
    3
    1
    0
    7
    8
    4
    25
    1
    2
    2
    25
    0
    4
    8
    4
    14
    8
    1
    3
    5
    2
    1
    4
    10
    2
    25
    4
    6
    19
    6
    5
    25
    0
    14
    25
    0
    15
    0
    5
    10
    7
    6
    25
    5
    0
    最大
    遗漏
    14
    13
    16
    14
    9
    16
    12
    17
    8
    9
    25
    14
    14
    7
    25
    24
    9
    10
    7
    14
    16
    9
    12
    19
    8
    12
    14
    10
    7
    25
    7
    9
    19
    15
    9
    25
    16
    14
    25
    9
    15
    6
    8
    14
    10
    7
    25
    7
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭