您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026071 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026072 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026073 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026074 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026075 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 41 6 6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026076 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 7 1 7 7 7 3 7 7 16 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026077 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 6 8 8 2 8 8 8 4 8 8 1 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 44 8
    2026078 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 7 9 9 41 9 9 9 5 9 9 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9
    2026079 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 46 10 10 10 10 10 10 7 10 10 8 10 10 1 10 10 10 6 10 10 3 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10
    2026080 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 8 11 11 31 11 11 2 11 11 11 7 11 11 4 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11
    2026081 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 4 12 12 12 12 9 12 12 1 12 12 3 12 12 12 8 12 12 5 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12
    2026082 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 35 13 13 3 13 1 13 13 13 13 10 13 13 2 13 13 4 13 13 13 9 13 13 6 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13
    2026083 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 4 14 2 14 14 14 14 11 14 14 3 14 14 5 14 14 14 10 14 14 7 13 14 14 14 14 32 14 14 14 14 6 14
    2026084 10 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 5 15 3 15 15 15 15 12 15 15 4 15 15 6 15 15 15 11 15 15 8 14 15 15 15 15 1 15 15 15 15 7 15
    2026085 11 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 6 16 4 16 16 16 16 13 16 16 5 16 16 7 16 16 16 12 16 16 9 15 16 16 16 16 2 16 16 16 16 8 16
    2026086 12 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 7 17 5 17 17 17 17 14 17 17 6 17 17 8 17 17 17 13 17 17 10 16 17 17 17 17 3 17 17 17 17 9 49
    2026087 13 18 18 18 18 2 18 19 18 18 18 18 18 5 18 18 8 18 6 18 18 18 18 15 18 18 7 18 18 9 18 18 18 14 18 18 11 17 18 18 18 18 4 18 18 18 18 10 1
    2026088 14 19 19 19 19 3 19 1 19 19 19 19 19 6 19 19 9 19 7 19 19 19 19 16 19 19 8 19 19 10 19 19 48 15 19 19 12 18 19 19 19 19 5 19 19 19 19 11 2
    2026089 15 20 20 20 20 4 20 2 20 20 20 20 20 7 20 20 10 20 4 20 20 20 20 17 20 20 9 20 20 11 20 20 1 16 20 20 13 19 20 20 20 20 6 20 20 20 20 12 3
    2026090 16 21 7 21 21 5 21 3 21 21 21 21 21 8 21 21 11 21 1 21 21 21 21 18 21 21 10 21 21 12 21 21 2 17 21 21 14 20 21 21 21 21 7 21 21 21 21 13 4
    2026091 17 22 1 22 22 6 22 4 22 22 22 22 22 9 22 22 46 22 2 22 22 22 22 19 22 22 11 22 22 13 22 22 3 18 22 22 15 21 22 22 22 22 8 22 22 22 22 14 5
    2026092 18 23 2 23 23 7 23 5 23 23 23 23 23 10 40 23 1 23 3 23 23 23 23 20 23 23 12 23 23 14 23 23 4 19 23 23 16 22 23 23 23 23 9 23 23 23 23 15 6
    2026093 19 24 3 24 24 8 18 6 24 24 24 24 24 11 1 24 2 24 4 24 24 24 24 21 24 24 13 24 24 15 24 24 5 20 24 24 17 23 24 24 24 24 10 24 24 24 24 16 7
    2026094 20 25 4 25 25 9 1 7 25 25 25 25 25 12 2 25 3 25 5 25 25 25 25 22 25 25 14 25 25 16 25 25 6 21 25 25 18 17 25 25 25 25 11 25 25 25 25 17 8
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    20
    25
    4
    25
    25
    9
    1
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    2
    25
    3
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    14
    25
    25
    16
    25
    25
    6
    21
    25
    25
    18
    0
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    17
    8
    最大
    遗漏
    20
    25
    20
    25
    25
    14
    23
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    22
    25
    11
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    14
    25
    25
    16
    25
    25
    18
    21
    25
    25
    18
    23
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭