您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
    2025094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
    2025095 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 44 4
    2025096 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 49
    2025097 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 5 6 2 1
    2025098 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 7 5 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 6 7 3 2
    2025099 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 32 8 8 7 8 4 3
    2025100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 7 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 1 9 9 8 9 5 4
    2025101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 8 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22 10 10 2 10 10 9 10 6 5
    2025102 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 9 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 3 33 11 10 11 7 6
    2025103 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 10 12 12 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 4 1 12 11 12 8 7
    2025104 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 11 13 13 1 13 13 13 47 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 5 2 13 12 13 9 8
    2025105 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 12 14 14 2 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 6 3 14 13 14 10 9
    2025106 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 13 15 15 3 15 41 15 2 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 7 4 15 14 15 11 10
    2025107 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 14 16 16 4 16 1 16 3 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 8 5 16 15 16 12 11
    2025108 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 1 17 15 17 17 5 17 2 17 4 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 9 6 17 16 17 13 12
    2025109 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 30 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 2 18 16 18 18 6 18 3 18 5 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 10 7 18 17 18 14 13
    2025110 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 15 19 17 19 19 7 19 4 19 6 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 11 8 19 18 19 15 14
    2025111 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 1 20 18 20 20 8 20 5 20 7 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 32 9 20 19 20 16 15
    2025112 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 2 21 19 21 21 9 21 6 21 8 21 5 21 21 21 21 21 11 21 21 1 10 21 20 21 17 16
    2025113 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 5 22 9 22 22 3 22 20 22 22 10 22 7 22 9 22 1 22 22 22 22 22 12 22 22 2 11 22 21 22 18 17
    2025114 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 23 23 46 6 23 1 23 23 4 23 21 23 23 11 23 8 23 10 23 2 23 23 23 23 23 13 23 23 3 12 23 22 23 19 18
    2025115 24 24 7 10 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 24 24 1 7 24 2 24 24 5 24 22 24 24 12 24 9 24 11 24 3 24 24 24 24 24 14 24 24 4 13 24 23 24 20 19
    2025116 25 25 1 11 25 25 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 2 8 4 3 25 25 6 25 23 25 25 13 25 10 25 12 25 4 25 25 25 25 25 15 25 25 5 14 25 24 25 21 20
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    4
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    1
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    2
    8
    0
    3
    25
    25
    6
    25
    23
    25
    25
    13
    25
    10
    25
    12
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    5
    14
    25
    24
    25
    21
    20
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    22
    16
    24
    21
    25
    25
    6
    25
    23
    25
    25
    13
    25
    14
    25
    12
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    11
    14
    25
    24
    25
    21
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭