您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2025053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2025054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 3 3 3 3 3 3
    2025055 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4
    2025056 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5
    2025057 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 29 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6
    2025058 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 45 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 7 7 7 7 7 7
    2025059 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21 8 8 7 5 8 8 8 8 8 8
    2025060 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 9 1 9 9 8 6 9 9 9 9 9 9
    2025061 10 2 10 10 6 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 2 10 10 9 7 10 10 10 10 10 10
    2025062 11 1 11 11 7 11 18 11 11 11 5 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 3 11 11 10 8 11 11 11 11 11 11
    2025063 12 2 12 12 8 12 1 12 12 12 6 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 4 12 27 11 9 12 12 12 12 12 12
    2025064 13 3 13 13 9 13 2 13 13 13 7 13 13 13 13 6 46 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 5 13 1 12 10 13 13 13 13 13 13
    2025065 14 4 14 14 10 14 3 14 14 14 8 14 14 14 14 7 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 6 14 5 14 6 14 2 13 11 14 14 14 14 14 14
    2025066 15 5 15 15 11 15 4 19 15 15 9 15 15 15 15 8 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 1 15 6 15 7 15 3 14 12 15 15 15 15 15 15
    2025067 16 6 16 16 12 16 18 1 16 16 10 16 16 16 16 9 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 2 16 7 16 8 16 4 15 13 16 16 16 16 16 16
    2025068 17 7 17 17 13 17 1 2 17 17 11 17 17 17 17 10 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 3 17 8 17 9 17 27 16 14 17 17 17 17 17 17
    2025069 18 8 18 18 14 18 2 3 18 18 12 18 18 18 18 11 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 4 18 9 18 10 18 1 17 15 33 18 18 18 18 18
    2025070 19 9 19 19 15 19 3 4 19 19 13 19 19 19 19 12 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 5 19 10 19 11 19 2 18 16 1 19 19 19 19 49
    2025071 20 10 20 20 16 20 4 5 20 20 14 20 20 20 20 13 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 6 20 11 20 12 20 3 19 32 2 20 20 20 20 1
    2025072 21 11 21 21 17 21 5 6 21 21 15 21 21 35 21 14 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 7 21 12 21 13 21 4 20 1 3 21 21 21 21 2
    2025073 22 12 22 22 18 22 6 7 22 22 16 22 22 1 22 15 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 8 22 13 22 14 22 5 21 2 33 22 22 22 22 3
    2025074 23 13 23 23 19 13 7 8 23 23 17 23 23 2 23 16 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 9 23 14 23 15 23 6 22 3 1 23 23 23 23 4
    2025075 24 14 24 24 20 1 8 9 24 24 18 24 24 3 24 17 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 10 24 15 24 16 24 7 23 4 2 24 39 24 24 5
    2025076 25 15 25 25 21 2 9 10 25 25 19 25 25 35 25 18 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 11 25 16 25 17 25 8 24 5 3 25 1 25 25 6
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    15
    25
    25
    21
    2
    9
    10
    25
    25
    19
    25
    25
    0
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    16
    25
    17
    25
    8
    24
    5
    3
    25
    1
    25
    25
    6
    最大
    遗漏
    25
    15
    25
    25
    21
    22
    10
    14
    25
    25
    19
    25
    25
    20
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    16
    25
    17
    25
    11
    24
    16
    17
    25
    23
    25
    25
    18
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭