您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026033 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026034 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026035 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 20 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026036 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 4 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 32 6 6 6 6 6 6
    2026037 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 2 7 5 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 1 33 7 7 7 7 7
    2026038 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 3 8 6 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 2 1 8 8 8 8 8
    2026039 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 14 9 4 9 7 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 3 2 9 9 9 9 9
    2026040 10 10 10 10 10 10 10 19 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 1 10 5 10 8 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 4 3 10 10 10 10 10
    2026041 11 11 11 11 11 11 11 1 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 2 11 6 11 9 11 11 11 11 7 11 11 11 6 11 11 11 11 11 8 11 5 4 11 11 11 11 11
    2026042 12 12 12 12 12 12 12 2 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 3 12 7 12 10 12 12 12 12 8 12 12 12 1 12 12 17 12 12 9 12 6 5 12 12 12 12 12
    2026043 13 13 13 13 13 13 13 3 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 4 12 13 4 13 8 13 11 13 13 13 13 9 13 13 13 2 13 13 1 13 13 10 13 7 6 13 13 13 13 13
    2026044 14 14 14 14 12 14 14 4 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 1 13 14 5 14 9 14 12 14 14 14 14 10 14 14 14 3 14 14 2 14 14 11 14 8 7 14 14 14 14 14
    2026045 15 15 15 15 1 15 15 5 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 2 14 15 6 15 10 15 13 15 15 15 15 11 15 15 15 4 15 15 3 21 15 12 15 9 8 15 15 15 15 15
    2026046 16 16 16 8 2 16 16 6 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 3 15 16 7 16 11 16 14 16 16 16 16 12 16 16 16 5 16 16 4 1 16 13 16 10 9 16 16 16 16 16
    2026047 17 17 17 1 3 17 17 7 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 4 16 17 8 17 12 17 15 17 17 17 17 13 47 17 17 6 17 17 5 2 17 14 17 11 10 17 17 17 17 17
    2026048 18 18 18 2 4 18 18 8 23 10 18 18 18 18 18 18 18 18 5 17 18 9 18 13 18 16 18 18 18 18 14 1 18 18 7 18 18 6 3 18 15 18 12 11 18 18 18 18 18
    2026049 19 19 19 3 5 19 19 9 1 11 19 19 19 19 19 19 19 19 6 18 19 10 19 14 19 17 19 19 19 19 15 2 19 19 8 19 19 17 4 19 16 19 13 12 19 19 19 19 19
    2026050 20 20 20 4 6 20 20 10 2 12 20 20 20 20 20 20 20 20 4 19 20 11 20 15 20 18 20 20 20 20 16 3 20 20 9 20 20 1 5 20 17 20 14 13 20 20 20 20 20
    2026051 21 21 21 5 7 21 21 11 3 13 21 21 21 21 21 21 21 21 1 20 21 12 21 16 21 19 21 21 21 21 17 47 21 21 10 21 21 2 6 21 18 21 15 14 21 21 21 21 21
    2026052 22 22 22 6 8 22 22 12 4 14 22 22 22 22 22 22 22 22 2 21 22 13 22 17 25 20 22 22 22 22 18 1 22 22 11 22 22 3 7 22 19 22 16 15 22 22 22 22 22
    2026053 23 2 23 7 9 23 23 13 5 15 23 23 23 23 23 23 23 23 3 22 23 14 23 18 1 21 23 23 23 23 19 2 23 23 12 23 23 4 8 23 20 23 17 16 23 23 23 23 23
    2026054 24 1 7 8 10 24 24 14 6 16 24 24 24 24 24 24 24 24 4 23 24 15 24 19 2 22 24 24 24 24 20 3 24 24 13 24 24 5 9 24 21 24 18 17 24 24 24 24 24
    2026055 25 2 1 9 11 25 25 15 7 17 25 25 25 25 25 25 25 25 5 24 25 16 25 20 3 23 25 25 25 25 21 4 25 25 14 25 25 6 10 25 22 25 19 18 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    2
    1
    9
    11
    25
    25
    15
    7
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    24
    25
    16
    25
    0
    3
    23
    25
    25
    25
    25
    21
    4
    25
    25
    14
    25
    25
    6
    10
    25
    22
    25
    19
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    22
    23
    15
    13
    25
    25
    15
    17
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    24
    25
    16
    25
    19
    21
    23
    25
    25
    25
    25
    21
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    11
    14
    25
    22
    25
    19
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭