您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2025054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2025055 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 2
    2025056 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3
    2025057 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 4
    2025058 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 47 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 5
    2025059 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 35 8 8 8 8 2 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 6
    2025060 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 29 9 9 1 9 9 9 9 3 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 7
    2025061 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 2 10 10 10 10 4 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8
    2025062 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 3 11 11 11 11 5 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 39 11 11 9
    2025063 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 4 12 12 12 12 6 9 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 1 12 12 10
    2025064 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 5 13 45 13 13 7 1 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 2 13 13 11
    2025065 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 6 14 1 14 14 8 2 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 32 14 14 3 14 14 12
    2025066 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 7 40 2 15 15 9 3 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 1 15 15 4 15 15 13
    2025067 6 16 16 16 12 16 16 16 16 16 7 16 16 8 1 3 16 16 10 4 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 2 16 16 5 16 16 14
    2025068 7 2 17 17 1 17 17 17 17 17 8 17 17 9 2 4 17 17 11 5 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 3 17 17 6 17 17 15
    2025069 8 1 18 18 2 18 18 18 18 18 9 18 18 10 3 5 18 3 12 6 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 4 18 18 7 18 18 16
    2025070 9 2 19 19 3 19 19 19 19 19 10 19 19 11 4 6 19 1 13 9 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 5 19 19 8 19 19 17
    2025071 10 3 20 20 4 20 20 20 20 20 11 20 34 12 5 7 20 2 14 1 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 6 20 20 9 20 20 18
    2025072 11 4 21 21 5 21 21 21 21 21 12 21 1 13 6 45 21 3 15 2 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 7 21 21 10 21 21 19
    2025073 12 5 22 22 6 22 22 22 22 22 13 22 2 14 7 1 22 4 16 3 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 8 22 22 11 22 22 20
    2025074 13 6 23 23 7 23 23 23 23 23 14 23 3 15 8 2 23 5 17 4 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 23 22 19 23 9 23 23 12 23 23 21
    2025075 14 7 24 24 8 24 24 24 24 24 15 24 4 16 9 3 24 6 18 5 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2 24 24 6 24 24 24 24 1 20 24 10 24 24 13 24 24 22
    2025076 15 8 25 25 9 25 25 25 25 24 16 25 5 17 10 4 25 7 19 6 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 25 1 25 25 25 25 2 21 25 11 25 25 14 25 25 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    至今
    未开
    15
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    0
    16
    25
    5
    17
    10
    4
    25
    7
    19
    6
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    2
    21
    25
    11
    25
    25
    14
    25
    25
    23
    最大
    遗漏
    15
    16
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    24
    16
    25
    19
    17
    14
    12
    25
    17
    19
    11
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    22
    21
    25
    13
    25
    25
    14
    25
    25
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭