您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026071 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026072 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026073 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026074 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5
    2026075 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 43 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6
    2026076 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 17 3 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7
    2026077 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 27 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8
    2026078 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 3 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 1 9 9 8 9 4 9 9 9 9 9 9 9
    2026079 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 23 10 4 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 2 10 10 1 10 5 10 10 10 10 10 10 10
    2026080 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 1 11 5 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 3 11 11 2 11 6 11 11 11 11 11 11 11
    2026081 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 2 12 6 12 12 12 34 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 4 12 12 3 12 7 12 12 12 12 12 12 12
    2026082 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 3 13 7 13 13 13 1 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 5 13 13 4 13 8 13 48 13 13 13 13 13
    2026083 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 23 14 8 14 14 14 2 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 6 14 14 5 14 9 14 1 14 14 14 14 14
    2026084 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 1 15 9 15 15 15 3 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 7 15 15 6 15 10 38 2 15 15 15 15 15
    2026085 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 3 15 2 16 10 16 16 16 4 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 8 16 16 7 16 11 1 3 16 16 16 16 16
    2026086 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 1 16 3 17 11 17 17 17 5 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 9 17 47 8 17 12 2 4 17 17 17 17 17
    2026087 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 2 13 4 18 12 18 18 18 6 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 10 18 1 9 18 13 3 5 18 18 18 18 18
    2026088 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 3 1 23 19 13 19 19 19 7 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 11 19 2 10 19 14 4 6 19 19 19 19 19
    2026089 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 4 2 1 20 14 20 14 20 8 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 12 20 3 11 20 15 5 7 20 20 20 20 20
    2026090 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 5 3 2 21 15 21 1 21 9 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 13 21 4 12 21 16 6 8 21 21 21 21 49
    2026091 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 6 4 3 22 16 22 2 22 34 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 14 22 5 13 22 17 7 9 22 22 22 22 1
    2026092 23 23 23 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 7 5 4 23 17 23 3 23 1 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 15 23 6 14 23 18 8 10 23 23 29 23 2
    2026093 24 24 24 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 24 8 6 5 24 18 24 4 24 2 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7 17 16 24 7 15 24 19 9 11 24 24 1 24 3
    2026094 25 25 25 25 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 9 7 6 25 19 25 5 25 3 22 25 25 25 35 25 25 25 25 25 25 1 18 17 25 8 16 25 20 10 12 25 25 2 25 4
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    3
    0
    2
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    7
    6
    25
    19
    25
    5
    25
    3
    22
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    18
    17
    25
    8
    16
    25
    20
    10
    12
    25
    25
    2
    25
    4
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    16
    9
    25
    19
    25
    19
    25
    11
    22
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    18
    17
    25
    16
    16
    25
    20
    14
    12
    25
    25
    22
    25
    20
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭