您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2026033 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2026034 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2026035 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 3
    2026036 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4
    2026037 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 29 7 5
    2026038 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 1 8 6
    2026039 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 17 9 6 9 9 9 9 9 9 9 4 2 9 7
    2026040 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 33 10 10 10 10 10 10 9 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 5 3 10 8
    2026041 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 1 11 11 14 11 11 11 10 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 2 11 8 11 11 11 11 11 11 11 6 4 11 9
    2026042 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 2 12 12 1 12 12 12 11 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 3 27 9 12 12 12 12 12 12 12 7 5 12 10
    2026043 13 13 13 13 13 13 9 13 13 2 13 13 13 13 13 5 13 3 13 13 2 13 13 13 12 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 4 1 10 13 13 13 13 13 13 13 8 6 13 11
    2026044 14 14 14 14 14 14 10 14 14 1 14 14 14 14 14 6 14 4 14 14 3 14 14 14 13 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 5 2 11 14 14 14 14 14 48 14 9 7 14 12
    2026045 15 15 15 15 15 15 11 15 15 2 15 15 15 15 15 7 15 5 15 4 4 15 15 15 14 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 6 3 12 15 15 15 15 15 1 15 10 8 15 13
    2026046 16 16 16 16 16 16 12 16 16 3 16 16 16 16 3 8 16 6 16 1 5 16 16 16 15 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 7 4 13 16 16 16 16 16 2 16 11 9 16 14
    2026047 17 17 17 17 17 17 13 17 17 4 17 17 17 17 1 9 17 7 17 2 6 17 17 17 16 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 8 5 14 17 17 18 17 17 3 17 12 10 17 15
    2026048 18 18 18 18 18 18 14 18 18 5 18 18 18 18 2 10 18 8 18 3 14 18 18 18 17 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 9 6 15 18 18 1 18 18 4 18 13 11 18 16
    2026049 19 19 19 19 19 19 15 19 19 6 19 19 19 19 3 11 19 9 19 4 1 19 19 19 18 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 10 7 16 19 19 2 19 19 5 9 14 12 19 17
    2026050 20 20 20 20 20 20 16 20 20 7 20 20 20 20 4 12 20 10 20 5 2 20 20 20 19 20 25 14 20 20 20 20 20 20 20 11 8 17 20 20 3 20 20 6 1 15 13 20 18
    2026051 21 21 30 21 21 21 17 21 21 8 21 21 21 21 5 13 21 11 21 6 3 21 21 21 20 21 1 15 21 21 21 21 21 21 21 12 9 18 21 21 4 21 21 7 2 16 14 21 19
    2026052 22 22 1 22 22 11 18 22 22 9 22 22 22 22 6 14 22 12 22 7 4 22 22 22 21 22 2 16 22 22 22 22 22 22 22 13 10 19 22 22 5 22 22 8 3 17 15 22 20
    2026053 23 20 2 23 23 1 19 23 23 10 23 23 23 23 7 15 23 13 23 8 5 23 23 23 22 23 3 17 23 23 23 23 23 23 23 14 11 20 23 23 6 23 23 9 4 18 16 23 21
    2026054 24 1 3 24 24 2 20 31 24 11 24 24 24 24 8 16 24 14 24 9 6 24 24 24 23 24 4 18 24 24 24 24 24 24 24 15 12 21 24 24 7 24 24 10 5 19 17 24 22
    2026055 25 2 4 25 25 3 21 1 25 12 25 25 25 25 9 17 25 15 25 10 7 25 25 25 24 25 5 19 25 25 25 25 25 25 25 16 13 22 25 25 8 25 25 11 6 20 18 25 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    至今
    未开
    25
    2
    4
    25
    25
    3
    21
    1
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    9
    17
    25
    15
    25
    10
    7
    25
    25
    25
    24
    25
    5
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    13
    22
    25
    25
    8
    25
    25
    11
    6
    20
    18
    25
    0
    最大
    遗漏
    25
    22
    20
    25
    25
    21
    21
    23
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    15
    17
    25
    15
    25
    14
    10
    25
    25
    25
    24
    25
    19
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    13
    22
    25
    25
    16
    25
    25
    13
    18
    20
    18
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭