您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026031 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026033 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3
    2026034 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
    2026035 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 9 5 5 5 5
    2026036 6 20 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 6 6 6 6
    2026037 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 2 7 7 7 7
    2026038 8 2 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 44 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 3 8 8 8 8
    2026039 9 3 9 9 9 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 4 9 9 9 9
    2026040 10 4 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 46 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 5 10 10 10 10
    2026041 11 5 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 46 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 6 11 11 11 11
    2026042 12 6 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 46 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 7 12 12 12 12
    2026043 10 7 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 8 13 13 13 13
    2026044 1 8 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 23 14 14 14 14 14 7 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 9 14 14 14 14
    2026045 2 9 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 8 7 15 15 15 15 15 15 15 15 36 3 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 10 15 15 15 15
    2026046 3 10 30 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 9 8 16 16 16 16 16 16 16 16 1 4 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 11 16 16 16 16
    2026047 4 11 1 17 17 8 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 10 9 17 17 17 17 17 17 17 17 2 5 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 12 17 17 17 17
    2026048 5 20 2 18 18 9 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 11 10 18 18 18 18 18 18 18 18 3 6 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 13 18 18 18 18
    2026049 6 1 3 19 19 10 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 12 11 19 19 19 19 19 19 19 19 4 7 19 19 19 19 47 19 19 16 19 19 14 19 19 19 19
    2026050 7 2 4 20 20 11 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 13 12 20 20 20 20 20 20 20 20 5 8 20 20 20 20 47 20 20 17 20 20 15 20 20 20 20
    2026051 8 3 5 21 21 12 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 34 13 21 21 21 21 21 21 21 21 6 9 21 21 21 21 1 21 21 18 21 21 16 21 21 21 21
    2026052 9 4 6 22 22 13 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 1 14 22 22 22 22 22 22 22 22 7 10 22 22 22 22 2 22 22 28 22 22 17 22 22 22 22
    2026053 10 5 7 23 1 14 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 23 2 15 23 23 23 23 23 23 23 23 8 11 23 23 23 23 3 23 23 1 23 23 18 23 23 23 23
    2026054 11 6 8 24 1 15 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 10 24 24 24 24 24 3 16 5 24 24 24 24 24 24 24 9 12 24 24 24 24 4 24 24 2 24 24 19 24 24 24 24
    2026055 12 7 9 25 2 16 25 25 25 8 25 25 25 42 25 25 11 25 25 25 25 25 4 17 1 25 25 25 25 25 25 25 10 13 25 25 25 25 5 25 25 3 25 25 20 25 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    2
    1
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    12
    7
    9
    25
    2
    16
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    17
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    13
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    3
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    12
    11
    15
    25
    22
    16
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    17
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    13
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    18
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭