您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025069 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025071 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025073 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4
    2025075 5 5 3 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
    2025077 6 6 4 6 6 1 6 6 9 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6
    2025079 7 7 5 7 7 2 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 48 7
    2025081 8 8 6 8 8 3 8 8 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1 8
    2025083 9 9 7 9 9 4 9 9 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 2 9
    2025085 10 10 8 10 10 5 7 10 4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 3 10
    2025087 11 11 9 11 11 6 1 11 5 11 11 10 11 11 11 11 11 18 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 4 11
    2025089 12 12 10 12 12 7 2 12 6 12 12 11 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 38 12 12 12 12 12 12 12 12 8 5 12
    2025091 13 13 11 13 13 8 3 13 7 10 13 12 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 10 4 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 9 6 13
    2025093 14 14 12 14 14 9 4 14 8 1 14 13 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 11 5 14 14 38 14 14 14 14 14 14 14 14 10 7 14
    2025095 15 15 13 15 15 10 5 15 9 2 15 14 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 31 15 15 12 6 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 11 8 15
    2025097 16 16 14 16 16 11 6 16 10 3 16 15 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 1 16 16 13 7 16 16 2 16 16 16 16 43 16 16 16 12 9 16
    2025099 17 17 15 17 17 12 7 17 11 4 17 16 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 2 17 17 14 8 17 17 3 17 17 17 17 1 44 17 17 13 10 17
    2025101 18 18 16 18 18 13 8 18 12 5 18 17 18 18 18 18 18 7 18 18 21 18 18 18 10 18 18 18 18 18 3 18 18 15 9 18 18 4 18 18 18 18 2 1 18 18 14 11 18
    2025103 19 19 17 19 19 14 9 19 13 6 19 18 19 19 19 19 17 8 19 19 1 19 19 19 11 19 19 19 19 19 4 19 19 16 10 19 19 5 19 19 19 19 3 2 19 19 15 12 19
    2025105 20 20 18 20 20 15 10 20 14 7 20 19 20 20 20 20 1 18 20 20 2 20 20 20 12 20 20 20 20 20 5 20 20 17 11 20 20 6 20 20 20 20 4 3 20 20 16 13 20
    2025107 21 21 19 21 21 16 11 21 15 8 21 20 21 21 21 21 2 1 21 21 3 21 21 24 13 21 21 21 21 21 6 21 21 18 12 21 21 7 21 21 21 21 5 4 21 21 17 14 21
    2025109 22 22 20 22 22 17 12 22 16 9 22 21 22 22 22 22 3 2 19 22 4 22 22 1 14 22 22 22 22 22 7 22 22 19 13 22 22 8 22 22 22 22 6 5 22 22 18 15 22
    2025111 23 23 21 23 23 18 13 23 17 10 23 22 23 23 23 23 4 3 1 23 5 23 23 2 15 23 23 23 23 23 8 23 23 20 14 23 23 9 23 40 23 23 7 6 23 23 19 16 23
    2025113 24 24 22 24 24 19 14 24 18 11 11 23 24 24 24 24 5 4 2 24 6 24 24 3 16 24 24 24 24 24 9 24 24 21 15 24 24 10 24 1 24 24 8 7 24 24 20 17 24
    2025115 25 25 23 25 25 20 15 25 19 12 1 24 25 25 25 25 6 5 3 25 7 25 25 4 17 25 25 25 25 25 10 25 25 22 16 25 25 11 39 2 25 25 9 8 25 25 21 18 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    49
    49
    46
    49
    49
    40
    30
    49
    38
    24
    2
    48
    49
    49
    49
    49
    12
    10
    6
    49
    14
    49
    49
    8
    34
    49
    49
    49
    49
    49
    20
    49
    49
    44
    32
    49
    49
    22
    0
    4
    49
    49
    18
    16
    49
    49
    42
    36
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    25
    25
    20
    15
    25
    19
    12
    23
    24
    25
    25
    25
    25
    18
    10
    21
    25
    17
    25
    25
    20
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    22
    16
    25
    25
    11
    24
    22
    25
    25
    15
    16
    25
    25
    21
    18
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭